| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 022/2020 | 055/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 87.993,67 | 20/07/2020 | 20/05/2020 08:00 | REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 26/05/2020 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | 29578882000159 | 87.993,67 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 021/2020 | 053/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 92.500,00 | 05/06/2020 | 05/05/2020 08:00 | VINICIUS DE MORAIS DANTAS | 24231079000120 | 18/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VINICIUS DE MORAIS DANTAS | 24231079000120 | 92.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 020/2020 | 052/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 183.050,00 | 07/05/2020 | 07/05/2020 08:00 | Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 11/05/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 183.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 019/2020 | 050/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 35.000,00 | 08/05/2020 | 08/05/2020 08:00 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | 17146256000104 | 14/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | 17146256000104 | 35.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 018/2020 | 049/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 329.400,00 | 27/04/2020 | 27/04/2020 08:00 | JOÃO NICACIO DE OLIVEIRA | 19969026000170 | 29/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOÃO NICACIO DE OLIVEIRA | 19969026000170 | 329.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 017/2020 | 048/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.464,90 | 21/04/2020 | 21/04/2020 08:00 | M. FRAZÃO & CIA LTDA | 01913454000116 | 27/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| M. FRAZÃO & CIA LTDA | 01913454000116 | 17.464,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 017/2020 | 109/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 643.664,00 | 19/10/2020 | 29/10/2020 09:00 |
J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda
; NNMED – Distribuição, Importação e Exportação de Medicamento ; Nordeste Hospitalar Ltda ; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ; Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira e Cia Ltda ; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ; CRM Comercial Ltda-ME ; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA |
07187827000103
; 15218561000139 ; 04922653000189 ; 09210219000190 ; 33613876000162 ; 08674752000126 ; 04679119000193 ; 08160290000142 |
04/11/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| J. J. Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda | 07187827000103 | 45.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED – Distribuição, Importação e Exportação de Medicamento | 15218561000139 | 110.910,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Nordeste Hospitalar Ltda | 04922653000189 | 31.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09210219000190 | 12.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira e Cia Ltda | 33613876000162 | 11.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000126 | 249.220,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CRM Comercial Ltda-ME | 04679119000193 | 348.030,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA | 08160290000142 | 239.580,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 016/2020 | 045/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 355.799,55 | 22/04/2020 | 22/04/2020 08:00 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 27/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 355.799,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 016/2020 | 101/2020 | Pregão Presencial | Sem dados | 392.537,58 | 24/09/2020 | 08/10/2020 09:30 | Sem dados | Sem dados | 19/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 015/2020 | 015/2020 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 193.632,00 | 24/07/2019 | 20/08/2019 10:00 | Sem dados | Sem dados | 27/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||