| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2020 | 018/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 470.403,11 | 13/03/2020 | 04/03/2020 09:00 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 17/07/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 442.392,47 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2020 | 015/2020 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 00:00 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE | 33167513000140 | 13/10/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CRISTHIANO DE LIMA LEITE | 33167513000140 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 009/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 139.551,39 | 07/02/2020 | 03/03/2020 09:00 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 08/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 137.567,87 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 001/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.750,00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 18:01 | Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 14/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 15.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 077/2020 | Pregão Eletrônico | Sem dados | 180.000,00 | 20/07/2020 | 30/07/2020 11:00 |
INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME
; MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI ; TRANSTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ; FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; P G AGUIAR VIEIRA |
03478563000188
; 35457127000119 ; 21794033000120 ; 21380013000103 ; 27967465000172 |
20/08/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME | 03478563000188 | 230.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 35457127000119 | 180.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| TRANSTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21794033000120 | 180.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21380013000103 | 230.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| P G AGUIAR VIEIRA | 27967465000172 | 179.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 014/2020 | Inexigibilidade | Sem dados | 16.000,00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 00:00 | RICARDO ROCHA ALVES | 26392524000169 | 13/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RICARDO ROCHA ALVES | 26392524000169 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 090/2020 | Chamada Pública | Sem dados | 178.600,00 | 16/09/2020 | 22/10/2020 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 010/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 847.735,40 | 20/02/2020 | 12/03/2020 08:30 | Francisco Barbosa Santos Neto | 23050597000184 | 13/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Francisco Barbosa Santos Neto | 23050597000184 | 841.667,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 041/2019 | 139/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 27.243,11 | 10/12/2019 | 10/12/2019 00:00 | VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 10/12/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VL TECNOLOGICA LTDA - ME | 03226372000129 | 27.243,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 040/2019 | 138/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 625.000,00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 00:00 |
CLIN ANEST LTDA
; CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI |
18799111000175
; 28618076000102 |
21/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLIN ANEST LTDA | 18799111000175 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI | 28618076000102 | 325.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||